Software para la administración del activo fijo e identificación del activo fijo
Asesoría Especializada en Activos Fijos, que tiene como principal objetivo el diagnosticar… [más]
ACTIVE-AF® Windows Administración y Control Integral del Activo Fijo en Ambiente… [más]
ACTIVE-AF® WEB MOBILE - Inventario Físico en Tiempo Real ACTIVE-AF® WEB MOBILE… [más]
ACTIVE-AF® WEB Administración y Control Integral del Activo Fijo en Ambiente WEB ACTIVE-AF®… [más]
Identificación Física del Activo Fijo ACITVE AF® cuenta con un modulo totalmente… [más]
ACTIVE-AF® WEB Asigna Asignación de Responsabilidad del Inventario Físico ACTIVE-AF®… [más]
| Fecha | Tipo de cambio DOF |
|---|---|
| 16-May-2012 | 13.7302 |
| 15-May-2012 | 13.6739 |
| 14-May-2012 | 13.4929 |
| 11-May-2012 | 13.4470 |
| 10-May-2012 | 13.5150 |
| 09-May-2012 | 13.3374 |
| 08-May-2012 | 13.1659 |
| 07-May-2012 | 13.1344 |
| 04-May-2012 | 12.9725 |
| 03-May-2012 | 12.9629 |
| 02-May-2012 | 12.9942 |
| 30-Abr-2012 | 13.0141 |
| 27-Abr-2012 | 13.2093 |
| 26-Abr-2012 | 13.1667 |
| 25-Abr-2012 | 13.1392 |
| 24-Abr-2012 | 13.2087 |
| 23-Abr-2012 | 13.1171 |
| 20-Abr-2012 | 13.2288 |
| 19-Abr-2012 | 13.1322 |
| 18-Abr-2012 | 13.0816 |
| 17-Abr-2012 | 13.2168 |
| 16-Abr-2012 | 13.1458 |
| 13-Abr-2012 | 13.0736 |
| 12-Abr-2012 | 13.1324 |
| 11-Abr-2012 | 13.1568 |
| 10-Abr-2012 | 12.9902 |
| 9-Abr-2012 | 12.8155 |
| 4-Abr-2012 | 12.7317 |
| 3-Abr-2012 | 12.7691 |
| 2-Abr-2012 | 12.8093 |
| 30-Mar-2012 | 12.8489 |
| 29-Mar-2012 | 12.8039 |
| 28-Mar-2012 | 12.6706 |
| 27-Mar-2012 | 12.6795 |
| 26-Mar-2012 | 12.8035 |
| 23-Mar-2012 | 12.8330 |
| 22-Mar-2012 | 12.6833 |
| 21-Mar-2012 | 12.6935 |
| 20-Mar-2012 | 12.6645 |
| 16-Mar-2012 | 12.6591 |
| 15-Mar-2012 | 12.6719 |
| 14-Mar-2012 | 12.6336 |
| 13-Mar-2012 | 12.7150 |
| 12-Mar-2012 | 12.6299 |
| 09-Mar-2012 | 12.7840 |
| 08-Mar-2012 | 12.9469 |
| 07-Mar-2012 | 12.9777 |
| 06-Mar-2012 | 12.8339 |
| 05-Mar-2012 | 12.7723 |
| 02-Mar-2012 | 12.7764 |
| 01-Mar-2012 | 12.7891 |
| Mes/Año | INPC |
|---|---|
| Abril 2012 | 104.228 |
| Marzo 2012 | 104.556 |
| Febrero 2012 | 104.496 |
| Enero 2012 | 104.284 |
| Diciembre 2011 | 103.551 |
| Noviembre 2011 | 102.707 |
| Octubre 2011 | 101.608 |
| Septiembre 2011 | 100.927 |
| Agosto 2011 | 100.680 |
| Julio 2011 | 100.521 |
| Junio 2011 | 100.041 |
| Mayo 2011 | 100.046 |
Cero Uno Informática Consultoría y Desarrollo, S.A. de C.V.Empresa líder en el desarrollo e implementación de soluciones para la Integración, Administración y Control de los bienes en organizaciones públicas y privadas.
|

Te damos la Bienvenida a Cero Uno Consultores conoce todo lo relacionado a nosotros, las últimas Noticias, recientes actualizaciones de softwares y más